Guida alle taglie
Abbigliamento
Unità di misura: tagliaXS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Calzature
Unità di misura: taglia37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |