Size Guide
Clothing
Unit of measurement: size| XS | S | M | THE | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Footwear
Unit of measurement: size| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |