

Lasciati ispirare
Scopri la nostra collezione moda Spring Summer 2025, perfetta per ogni occasione. Capi di alta qualità e stile senza compromessi.
Questo sito ha un supporto limitato per il tuo browser. Consigliamo di passare a Edge, Chrome, Safari o Firefox.
Spendi €250 ed ottieni la spedizione gratuita!Congratulazioni! Hai ottenuto la spedizione gratuita
Non abbiamo le quantità richieste di questo prodotto.
Il tuo carrello è attualmente vuoto.
Spedizione gratuita da €250
Scopri la nostra collezione moda Spring Summer 2025, perfetta per ogni occasione. Capi di alta qualità e stile senza compromessi.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Come misurarti
1. Circonferenza vita
Individua la parte più stretta del tuo busto, solitamente sopra l’ombelico. Posiziona il metro attorno a questo punto, tenendolo aderente ma senza stringere.
2. Circonferenza fianchi
Stai in piedi con i piedi uniti e misura attorno alla zona più larga dei fianchi e dei glutei. Assicurati che il metro sia parallelo al pavimento e ben appoggiato, ma non teso.
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Come misurarti
1. Circonferenza vita
Individua la parte più stretta del tuo busto, solitamente sopra l’ombelico. Posiziona il metro attorno a questo punto, tenendolo aderente ma senza stringere.
2. Circonferenza fianchi
Stai in piedi con i piedi uniti e misura attorno alla zona più larga dei fianchi e dei glutei. Assicurati che il metro sia parallelo al pavimento e ben appoggiato, ma non teso.
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Come misurarti
1. Circonferenza vita
Individua la parte più stretta del tuo busto, solitamente sopra l’ombelico. Posiziona il metro attorno a questo punto, tenendolo aderente ma senza stringere.
2. Circonferenza fianchi
Stai in piedi con i piedi uniti e misura attorno alla zona più larga dei fianchi e dei glutei. Assicurati che il metro sia parallelo al pavimento e ben appoggiato, ma non teso.
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Resta aggiornata su tutte le novità e ricevi subito un buono sconto del 10% per il tuo primo acquisto.
Accetti di aver letto e accettato la Privacy Policy, ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016
per tutti gli ordini da 250,00€
entro 14 giorni dalla ricezione ordine
clienti soddisfatte nel mondo